| Volume/Capacité | |||
| Volume Total/Volume net (L) | 425Lt | ||
| Capacité réfrigérateur | 252 | ||
| Capacité congélateur | 173 | ||
| Dimension | |||
| Dimensions (L / P / H) CM | 89*66,4*187,5 / 83,6*62*180 | ||
| Caractéristique générale | |||
| Indice d’efficacité | *** | ||
| Poids(Kg) | 76 / 68 | ||
| Couleur | Gris | ||
| Poignée de porte | Poignée encastrée | ||
| Classe énergétique | |||
| Classe climatique | SN/N/ST | ||
| Tension | 220~240 V | ||
| Fréquence Hz | 50 | ||
| Désodorisant | Non | ||
| Éclairage intérieur | Oui | ||
| Consommation d'énergie | |||
| Compresseur | |||
| Contrôle de la température | inside | ||
| Distributeur d’eau | Oui | ||
| Machine à glaçons | Non | ||
| Bac à Légumes | Oui | ||
| Casier à œufs | Oui | ||
| Nombre d'étagères (Total) | 4 Au Congelateur | ||
| Mode ÉCO | Oui | ||
| Nombre de portes | DEUX PORTES | ||
| Système de refroidissement | |||
| Réfrigérant | R600a | ||
| Mode de congélation rapide | Oui | ||
| Capacité de congélation (kg / 24h) | |||
| Dégivrage (dégivrage / sans givre) | Total No Frost | ||
| Option | Bac à légumes (N°) 1 | Couvercle du bac à légumes (n°) 1 |
Aucun avis donné pour l instant!
Livraison rapide dans tout le pays
Paiement sécurisé
Politique de retour de 7 jours
Produits 100% authentiques