| Volume/Capacité | |||||||||||
| Volume Total/Volume net (L) | 238L NET / 255L | ||||||||||
| Dimension | |||||||||||
| Dimensions (L / P / H) CM | 95,8*58,3*86,2 | ||||||||||
| Caractéristique générale | |||||||||||
| Indice d’efficacité | **** | ||||||||||
| Poids(Kg) | 34/37.5 | ||||||||||
| Couleur | SILVER | ||||||||||
| Poignée de porte | Externe | ||||||||||
| Classe énergétique | |||||||||||
| Classe climatique | T | ||||||||||
| Tension | 220V-240 | ||||||||||
| Fréquence Hz | 50Hz | ||||||||||
| Désodorisant | Non | ||||||||||
| Éclairage intérieur | |||||||||||
| Consommation d'énergie(kW•h/24h)/(kW•h/year) | |||||||||||
| Compresseur | |||||||||||
| Contrôle de la température | Mecanique | ||||||||||
| Système de refroidissement | |||||||||||
| Réfrigérant | R600a | ||||||||||
| Capacité de congélation (kg / 24h) | |||||||||||
| Dégivrage (dégivrage / sans givre) | Manuel | ||||||||||
| Type de refroidissement | Direct Cooling | ||||||||||
| Option | 220-240 V/50 Hz ; | R600A ; | Condenseur extérieur ; | Couleur argent; | Avec poignée supplémentaire ; | Clé de verouillage; | Logo en métal ; | 3 paniers ; | Prise européenne ; | contrôle mécanique | 2 PORTES COULISS |
Aucun avis donné pour l instant!
Livraison rapide dans tout le pays
Paiement sécurisé
Politique de retour de 7 jours
Produits 100% authentiques