| Volume/Capacité | ||||||
| Volume Total/Volume net (L) | 415L | |||||
| Capacité réfrigérateur | 317 L | |||||
| Capacité congélateur | 98 L | |||||
| Dimension | ||||||
| Dimensions (L / P / H) CM | ||||||
| Caractéristique générale | ||||||
| Indice d’efficacité | **** | |||||
| Poids(Kg) | ||||||
| Couleur | Gris | |||||
| Poignée de porte | Poignée de porte encastrée | |||||
| Classe énergétique | A+ | |||||
| Classe climatique | SN-T | |||||
| Tension | 220-240 | |||||
| Fréquence Hz | 50/60 | |||||
| Désodorisant | Oui | |||||
| Éclairage intérieur | Led | |||||
| Consommation d'énergie | ||||||
| Compresseur | DIGITAL INVERTER COMPRESSOR | |||||
| Contrôle de la température | ||||||
| Distributeur d’eau | Non | |||||
| Machine à glaçons | ||||||
| Casier à œufs | Oui | |||||
| Nombre d'étagères (Total) | ||||||
| Système de refroidissement | ||||||
| Réfrigérant | ||||||
| Capacité de congélation (kg / 24h) | ||||||
| Dégivrage (dégivrage / sans givre) | NO FROST | |||||
| Option | Refroidissement monobloc | Wi-Fi intégré | Désodorisant | Pack réfrigérant | Compresseur à onduleur numérique | SmartThings |
Aucun avis donné pour l instant!
Livraison rapide dans tout le pays
Paiement sécurisé
Politique de retour de 7 jours
Produits 100% authentiques