| Capacité /Puissance | ||
| Puissance Audio Totale | 240 W | |
| Puissance de sortie de la barre de son | 120 W | |
| Puissance de sortie du caisson de basses | 120W | |
| Fréquence de réponse | 50 Hz, 60 Hz | |
| Nombre de canaux | 2.1CH | |
| Nombre de Haut-parleur | ||
| Dimension | ||
| Dimensions du caisson de basses (L / P / H) CM | 80*60*90 | |
| Dimensions du cadre | ||
| Dimensions de la barre de son | ||
| Caractéristique générale | ||
| Indice d’efficacité | ||
| Poids du caisson de basses | 6,5 Kg / 4,9 kg | |
| Poids de la barre de son | ||
| Couleur | ||
| Classe énergétique | ||
| Tension | AC 120~240V | |
| Fréquence Hz | 50/60Hz | |
| Dolby Digital | DOLBY AUDIO | |
| DTS-X | Oui | |
| DTS-HD MASTER | Oui | |
| Type de subwoofer (actif / passif / sans fil, intégré) | sans fil | |
| Virtual Surround | oui | |
| Connectivité | ||
| USB | oui | |
| HDMI | ||
| Coaxial | ||
| Bluetooth | oui | |
| HDR | ||
| Optical | 1 | |
| FM Radio | ||
| WIFI | ||
| Accessoires | ||
| Télécommande | ||
| Batterie |
Aucun avis donné pour l instant!
Livraison rapide dans tout le pays
Paiement sécurisé
Politique de retour de 7 jours
Produits 100% authentiques