| Capacité /Puissance | |||||||||||||
| Puissance Audio Totale | 300W | ||||||||||||
| Fréquence de réponse | |||||||||||||
| Nombre de canaux | 2.0 CH | ||||||||||||
| Nombre de Haut-parleur | Subwoofer: 5.25’’*2 | ||||||||||||
| Dimension | |||||||||||||
| Dimensions (L / P / H) CM | 33,53 * 66,29 * 37.592 / | 25.654 * 65.16116 * 29.464 | |||||||||||
| Caractéristique générale | |||||||||||||
| Indice d’efficacité | |||||||||||||
| Poids(Kg) | 12.65 / 10,12 | ||||||||||||
| Couleur | Noir et vert | ||||||||||||
| Classe énergétique | |||||||||||||
| Tension | AC 100~240V | ||||||||||||
| Fréquence Hz | 50/60Hz | ||||||||||||
| Dolby Digital | |||||||||||||
| Type de subwoofer (actif / passif / sans fil, intégré) | Interne | ||||||||||||
| Connectivité | |||||||||||||
| USB | OUI | ||||||||||||
| HDMI | |||||||||||||
| Coaxial | |||||||||||||
| Bluetooth | OUI | ||||||||||||
| HDR | |||||||||||||
| Optical | |||||||||||||
| FM Radio | OUI | ||||||||||||
| Accessoires | |||||||||||||
| Télécommande | NON | ||||||||||||
| Batterie | OUI ((3.6V2500mAH)*4) | ||||||||||||
| Autres details | Panneau supérieur étanche | Car charge for party speaker | Frais de voiture pour l'orateur de la fête | TWS (seulement deux unités) | Deux microphones sans fil | Tweeter * 2 | Caisson de basses : 5,25''*2 | Atténuateur vocal | Ecran LED | Effet de lumière | Charge sans fil pour téléphone | Volume d'écho | Volume du micro |
| Volume de la guitare |
Aucun avis donné pour l instant!
Livraison rapide dans tout le pays
Paiement sécurisé
Politique de retour de 7 jours
Produits 100% authentiques