| Volume/Capacité | |||||
| Volume Total/Volume net (L) | 393 LIT | ||||
| Capacité réfrigérateur | 295 LIT | ||||
| Capacité congélateur | 98 LIT | ||||
| Dimension | |||||
| Dimensions (L / P / H) CM | 70 * 171,5 * 67 | ||||
| Caractéristique générale | |||||
| Indice d’efficacité | **** | ||||
| Poids(Kg) | 65,5 kg | ||||
| Couleur | BLANC PROPRE + ROSE PROPRE | ||||
| Poignée de porte | Poignée de porte encastrée | ||||
| Classe énergétique | A+ | ||||
| Classe climatique | |||||
| Tension | 220-240 | ||||
| Fréquence Hz | 50/60 | ||||
| Désodorisant | Oui | ||||
| Éclairage intérieur | Led | ||||
| Consommation d'énergie | |||||
| Compresseur | Compresseur à onduleur numérique | ||||
| Contrôle de la température | Mecanique (bouton rotatif) | ||||
| Distributeur d’eau | Non | ||||
| Machine à glaçons | Machine à glaçons Twist | ||||
| Casier à œufs | Oui | ||||
| Nombre d'étagères (Total) | |||||
| Système de refroidissement | |||||
| Réfrigérant | R-600a | ||||
| Capacité de congélation (kg / 24h) | |||||
| Dégivrage (dégivrage / sans givre) | No Frost | ||||
| Option | Refroidissement monobloc | Wi-Fi intégré | Désodorisant | Pack réfrigérant | Compresseur à onduleur numérique |
Aucun avis donné pour l instant!
Livraison rapide dans tout le pays
Paiement sécurisé
Politique de retour de 7 jours
Produits 100% authentiques