| Volume/Capacité | ||
| Volume Total/Volume net (L) | 555L | |
| Capacité réfrigérateur | 349 L | |
| Capacité congélateur | 206 | |
| Dimension | ||
| Dimensions (L / P / H) CM | 89,7x70,6x176,5 | |
| Caractéristique générale | ||
| Indice d’efficacité | ||
| Poids(Kg) | 90 / 80 | |
| Couleur | SILVER | |
| Poignée de porte | ||
| Classe énergétique | 5 | |
| Classe climatique | SN、N、ST、T | |
| Tension | AC220-240V | |
| Fréquence Hz | 50Hz | |
| Désodorisant | ||
| Éclairage intérieur | 5W | |
| Consommation d'énergie | 0.887kWh/24h | 324kWh/a |
| Condansateur | interne | |
| Contrôle de la température | Digital | |
| Distributeur d’eau | non | |
| Machine à glaçons | ||
| Casier à œufs | oui | |
| Nombre d'étagères (Total) | ||
| Système de refroidissement | ||
| Réfrigérant | ||
| Capacité de congélation (kg / 24h) | 14kg/24h | |
| Dégivrage (dégivrage / sans givre) | Total no frost (sans givre) |
Aucun avis donné pour l instant!
Livraison rapide dans tout le pays
Paiement sécurisé
Politique de retour de 7 jours
Produits 100% authentiques