| Volume/Capacité | ||||
| Volume Total/Volume net (L) | 68 LT | |||
| Dimension | ||||
| Dimensions (L / P / H) CM | 50(L)x45.5(W)x93(H) / 45.4(L)x40.8(W)x89.5(H) | |||
| Caractéristique générale | ||||
| Indice d’efficacité | *** | |||
| Poids(Kg) | 37 / 35 | |||
| Couleur | Blanc-VITRE | |||
| Poignée de porte | Externe | |||
| Classe énergétique | ||||
| Classe climatique | T | |||
| Tension | 220V - 240V | |||
| Fréquence Hz | 50Hz | |||
| Désodorisant | ||||
| Éclairage intérieur | ||||
| Consommation d'énergie(kW•h/24h)/(kW•h/year) | ||||
| Compresseur | ||||
| Contrôle de la température | Contrôleur et affichage de température numérique | |||
| Système de refroidissement | ||||
| Réfrigérant | R290 | |||
| Capacité de congélation (kg / 24h) | ||||
| Dégivrage (dégivrage / sans givre) | Dégivrage automatique | |||
| Type de refroidissement | Système de refroidissement par ventilation | |||
| Option | Contrôleur et affichage de température numérique | Verre trempé double couche sur 4 côtés | Dégivrage automatique | Conduit d'air extérieur en verre pour évacuer l'eau de condensation |
Aucun avis donné pour l instant!
Livraison rapide dans tout le pays
Paiement sécurisé
Politique de retour de 7 jours
Produits 100% authentiques