| Capacité /Puissance | |
| Capacité | 24.000 BTU |
| Capacité de refroidissement | 7033,99 W |
| Temperature ℃ | 17~30 |
| Capacité de chauffage | 7620,16 |
| Débit d'air intérieur (Hi/Med/Lo) m3/h | |
| PUISSANCE MOTEUR | 3 CV |
| Dimension | |
| Dimensions Unite interieur (L / P / H) CM | 114,5x75,5x31,8 / 106,8x67,5x23,5 |
| Dimensions Unité extérieur(L / P / H) CM | 89x34,2x67,3 / 89x34,2x67,3 |
| Caractéristique générale | |
| Indice d’efficacité | **** |
| Poids(Kg) I/E | 28/33.1 |
| Couleur | Blanc |
| Classe énergétique | |
| Classe climatique | A+ |
| Tension | 220-240V,1Ph |
| Fréquence Hz | 50Hz |
| Consommation d'énergie | Economique |
| Compresseur | |
| Informations techniques | |
| Réfrigérant | R410A/2 |
| INVERTER | INVERTER |
| Anti-Bactérie et Purificateur d'air | Oui |
| Mode Turbo, refroidissement rapide | Oui |
| Installation facile | Oui |
| Tuyau de raccordement | Oui |
| Contrôle de la direction de l'air (haut/bas) | Electronique |
| Contrôle de la direction de l'air (gauche/droite) | |
| Temp. Afficher | Oui |
| Affichage activé/désactivé | Oui |
| Minuterie 24 heures | Oui |
| Redémarrage automatique | Oui |
| Mode automatique | Oui |
| Bon sommeil | |
| Anti-corrosion | |
| Déshumidification | |
| Mode ventilateur | Oui |
| Silencieux | Non 59,5 dB(A) |
| Wi-Fi intégré | Non |
| Prise en charge d'application | Non |
Aucun avis donné pour l instant!
Livraison rapide dans tout le pays
Paiement sécurisé
Politique de retour de 7 jours
Produits 100% authentiques