| Capacité /Puissance | |
| Capacité | 12.000 BTU |
| Capacité de refroidissement | 17060 BTU/H |
| refroidissement, ℃ | 16~30 |
| Capacité de chauffage | 19789,6 BTU/U |
| PUISSANCE MOTEUR | 1.5 CV |
| Circulation d'air (CMH Max) | 600/510/430 m3/h |
| Dimension | |
| Dimensions UI(L / P / H) CM | 65x27x57 |
| Dimensions UE(L / P / H) CM | |
| Caractéristique générale | |
| Indice d’efficacité | 3,23 |
| Poids(Kg) | 19/25 |
| Couleur | FACADE BLANCHE |
| Classe énergétique | A |
| Classe climatique | ST / N |
| Tension V | 220~240 |
| Fréquence Hz | 1ph~ 50Hz |
| Consommation d'énergie | Economique |
| Compresseur | |
| Informations techniques | |
| Réfrigérant | R410-A |
| INVERTER | |
| Anti-Bactérie et Purificateur d'air | OUI |
| Mode Turbo, refroidissement rapide | OUI |
| Installation facile | OUI |
| Tuyau de raccordement | OUI |
| Contrôle de la direction de l'air (haut/bas) | OUI |
| Contrôle de la direction de l'air (gauche/droite) | OUI |
| Temp. Afficher | OUI |
| Affichage activé/désactivé | |
| Minuterie 24 heures | OUI |
| Redémarrage automatique | OUI |
| Mode automatique | OUI |
| Bon sommeil | OUI |
| Anti-corrosion | |
| Déshumidification | |
| Mode ventilateur | Oui |
| Silencieux | NON |
| Wi-Fi intégré | NON |
| Prise en charge d'application | NON |
| Télécommande | OUI |
| Autres Options |
Aucun avis donné pour l instant!
Livraison rapide dans tout le pays
Paiement sécurisé
Politique de retour de 7 jours
Produits 100% authentiques