| Type /Puissance | |||
| Puissance | 1500VA | ||
| Type | STABILISATEUR NUMÉRIQUE | ||
| Puissance de sortie nominale (Pnom) à la tension de sortie de 220 V, VA | 1500VA/900W | ||
| Courant d'entrée maximal, A | 7,58 | ||
| Courant nominal de l'interrupteur thermique, A | 12 | ||
| Plage de tension d'entrée de fonctionnement Uin, V | 105-280 | ||
| Tension de sortie Uout, V | 220 | ||
| Température du transformateur déclenchant la protection thermique, °C | 120±10 | ||
| Retard de sortie de tension, sec | 6s/180s | ||
| Dimension | |||
| Dimensions (L / P / H) CM | 14*25*17,5 | ||
| Caractéristique générale | |||
| Indice d’efficacité | |||
| Poids(Kg) | 4,5 | ||
| Couleur | |||
| Classe climatique | IP20 | ||
| Silencieux | |||
| Consommation d’énergie annuelle | |||
| Avantages | Technologie de transfert croisé zéro intégrée, durée de vie plus longue ; | Transformateur toroïdal à haut rendement ; | Fonctions de protection complète ; |
| Options | |||
| surtension | oui | ||
| sous-tension | oui | ||
| surtempérature | oui | ||
| surcharge | oui | ||
| surintensité | oui |
Aucun avis donné pour l instant!
Livraison rapide dans tout le pays
Paiement sécurisé
Politique de retour de 7 jours
Produits 100% authentiques