| Capacité /Puissance | ||||
| Capacité | 24.000 BTU | |||
| Capacité de refroidissement | 6000 W | |||
| refroidissement, ℃ | ||||
| Capacité de chauffage | Non | |||
| PUISSANCE MOTEUR | 3 CV | |||
| Circulation d'air (CMH Max) | 1050 | |||
| Dimension | ||||
| Dimensions UI(L / P / H) CM | 106,6×39×31,5 - 99,8×32,5×22,5 | |||
| Dimensions UE(L / P / H) CM | 94*38,5*63 - 81*28*58,5 | |||
| Caractéristique générale | ||||
| Indice d’efficacité | ||||
| Poids(Kg) | 15 / 12,5 | |||
| Couleur | BLANCHE | |||
| Classe énergétique | ||||
| Classe climatique | ||||
| Tension V | 220-240V | |||
| Fréquence Hz | 50Hz | |||
| Consommation d'énergie | ||||
| Compresseur | ||||
| Informations techniques | ||||
| Réfrigérant | R410A/1.17 | |||
| INVERTER | ||||
| Anti-Bactérie et Purificateur d'air | OUI | |||
| Mode Turbo, refroidissement rapide | OUI | |||
| Installation facile | OUI | |||
| Tuyau de raccordement | OUI | |||
| Contrôle de la direction de l'air (haut/bas) | OUI | |||
| Contrôle de la direction de l'air (gauche/droite) | OUI | |||
| Temp. Afficher | OUI | |||
| Affichage activé/désactivé | OUI | |||
| Minuterie 24 heures | OUI | |||
| Redémarrage automatique | OUI | |||
| Mode automatique | OUI | |||
| Bon sommeil | OUI | |||
| Anti-corrosion | ||||
| Déshumidification | OUI (2 L/H)Élimination de l'humidité | |||
| Mode ventilateur | OUI | |||
| Silencieux | NON ( 38 DB MAX) | |||
| Wi-Fi intégré | ||||
| Prise en charge d'application | ||||
| Télécommande | OUI | |||
| Autres Options | Affichage sur le panneau avant | Télécommande sans fil LCD | Panneau amovible et lavable | Filtre à vitamine C |
Aucun avis donné pour l instant!
Livraison rapide dans tout le pays
Paiement sécurisé
Politique de retour de 7 jours
Produits 100% authentiques