| Capacité /Puissance | ||
| Capacité | 11260 Btu/hr | |
| Capacité de refroidissement | 3.30 kW | |
| Variation température, ℃ | ||
| Capacité de chauffage | / | |
| Circulation d'air (refroidissement, ㎥/min) | 11.7 ㎥/min | |
| PUISSANCE MOTEUR | 1.5 CV | |
| Dimension | ||
| Dimensions Unite interieur (L / P / H) CM | 88*29*37.5 cm / 82*29,9*21,5 cm | |
| Dimensions Unité extérieur(L / P / H) CM | 85,2*62,8*35,8 / 72*54,8*26,5 cm | |
| Caractéristique générale | ||
| Indice d’efficacité | **** | |
| Poids(Kg) | 10,5/ 9 - 28,8/24,3 | |
| Couleur | Blanc | |
| Classe énergétique | ||
| Classe climatique | ||
| Tension | 220-240V | |
| Fréquence Hz | ||
| Consommation d'énergie | ||
| Compresseur | ||
| Informations techniques | ||
| Réfrigérant | ||
| Inverter | Oui | |
| Anti-Bactérie et Purificateur d'air | Oui | |
| Mode Turbo, refroidissement rapide | Oui | |
| Installation facile | Oui | |
| Tuyau de raccordement | Oui Tuyau de liquide (Φ, mm)9,52 /Conduite de gaz (Φ, mm) 15,88 | |
| Contrôle de la direction de l'air (haut/bas) | Manuel | |
| Contrôle de la direction de l'air (gauche/droite) | electronique | |
| Temp. Afficher | Oui | |
| Affichage activé/désactivé | Oui | |
| Minuterie 24 heures | Oui | |
| Redémarrage automatique | Oui | |
| Mode automatique | Oui | |
| Bon sommeil | Oui | |
| Anti-corrosion | Oui | |
| Déshumidification | Oui | |
| Mode ventilateur | Oui | |
| Silencieux | Non 55 dBA | |
| Wi-Fi intégré | OUI | |
| Prise en charge d'application | OUI | |
| Unité extérieure (aileron anti-corrosion) | Oui | |
| Purification de l'air | ||
| Easy Filter Plus (Anti-Bactérie) | Oui | |
| Nettoyage automatique (auto-nettoyage) | Oui |
Aucun avis donné pour l instant!
Livraison rapide dans tout le pays
Paiement sécurisé
Politique de retour de 7 jours
Produits 100% authentiques