Sous-total : 2.630.000 CFA
Capacité /Puissance | |
Capacité | 18.000 BTU |
Capacité de refroidissement | 18000(4095~19500) |
Temperature ℃ | |
Capacité de chauffage | non |
Débit d’air intérieur (Hi/Med/Lo) m3/h | 950 |
Élimination de l’humidité (Liters/h) | 1,8 L |
PUISSANC |
Capacité /Puissance | |
Capacité | 18.000 BTU |
Capacité de refroidissement | 18000(4095~19500) |
Temperature ℃ | |
Capacité de chauffage | non |
Débit d’air intérieur (Hi/Med/Lo) m3/h | 950 |
Élimination de l’humidité (Liters/h) | 1,8 L |
PUISSANCE MOTEUR | 2 CV |
Dimension | |
Dimensions Unite interieur (L / P / H) CM | 853×349×602 |
Dimensions Unité extérieur(L / P / H) CM | 890×385×628 |
Caractéristique générale | |
Indice d’efficacité | 3,2 |
Poids(Kg) I/E | 11/13 – 26/30 |
Couleur | FACADE BLANCHE |
Classe énergétique | A+ |
Classe climatique | |
Tension | 1Ph-220-240V |
Fréquence Hz | 50Hz |
Niveau de bruit (I/E) | 45- 52 |
Consommation d’énergie | Economique |
Compresseur | Rotary GMCC KSN140D33UFZ3 |
Informations techniques | |
Réfrigérant | R410A/680g |
INVERTER | oui |
Anti-Bactérie et Purificateur d’air | Oui |
Mode Turbo, refroidissement rapide | Oui |
Installation facile | Oui |
Tuyau de raccordement | Oui |
Contrôle de la direction de l’air (haut/bas) | Oui |
Contrôle de la direction de l’air (gauche/droite) | Oui |
Temp. Afficher | Oui |
Affichage activé/désactivé | Oui |
Minuterie 24 heures | Oui |
Redémarrage automatique | Oui |
Mode automatique | Oui |
Bon sommeil | Oui |
Anti-corrosion | Oui |
Déshumidification | Oui |
Mode ventilateur | Oui |
Silencieux | non |
Wi-Fi intégré | non |
Prise en charge d’application | non |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.