Sous-total : 7.972.000 CFA
| Résolution | 60 - 69 (pouces) |
|---|---|
| Technologie d'affichage | QLED |
| Forme de l'écran | PLAT |
| Couleur | Gris |
Sous-total : 7.972.000 CFA
Les meilleurs choix de la semaine. Jusqu'à 50 % de réduction sur les produits les plus vendus.
Sous-total : 7.972.000 CFA
| Type de split | Mural |
|---|---|
| Technologie | Inverter |
| Déshumidificateur ? | Oui |
| Couleur | Blanc |
| Puissance | 3 CV |
| Capacité /Puissance | |
| Capacité | 24.000 BTU |
| Capacité de refroidissement | 24.000 BTU |
| Temperature ℃ | |
| Capacité de chauffage | Non |
| Débit d’air intérieur (Hi/Med/Lo) m3/h | 1000 |
| Élimination de l’humidité (Liters/h) | 2,4 |
| PUISSANCE MOTEUR | 3 CV |
| Dimension | |
| Dimensions Unite interieur (L / P / H) CM | 109,6×39×29,7 / 101×31,5×22 |
| Dimensions Unité extérieur(L / P / H) CM | 89×38,5×62,8 / 85,3×34,9×60,2 |
| Caractéristique générale | |
| Indice d’efficacité | |
| Poids(Kg) I/E | 13/16 – 35/41 |
| Couleur | FACADE BLANCHE |
| Classe énergétique | |
| Classe climatique | |
| Tension | 1Ph-220-240V |
| Fréquence Hz | 50Hz |
| Niveau de bruit (I/E) | 45- 52 |
| Consommation d’énergie | Economique |
| Compresseur | Rotary SANYO |
| Informations techniques | |
| Réfrigérant | R-410a / 990g |
| INVERTER | INVERTER |
| Anti-Bactérie et Purificateur d’air | |
| Mode Turbo, refroidissement rapide | Oui |
| Installation facile | Oui |
| Tuyau de raccordement | Oui |
| Contrôle de la direction de l’air (haut/bas) | Oui |
| Contrôle de la direction de l’air (gauche/droite) | Oui |
| Temp. Afficher | Oui |
| Affichage activé/désactivé | Oui |
| Minuterie 24 heures | Oui |
| Redémarrage automatique | Oui |
| Mode automatique | Oui |
| Bon sommeil | Oui |
| Anti-corrosion | Oui |
| Déshumidification | Oui |
| Mode ventilateur | Oui |
| Silencieux | Oui |
| Wi-Fi intégré | |
| Prise en charge d’application |
| Résolution | 60 - 69 (pouces) |
|---|---|
| Technologie d'affichage | QLED |
| Forme de l'écran | PLAT |
| Couleur | Gris |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.