Sous-total : 10.034.000 CFA
| Résolution | 55" (pouces) |
|---|---|
| Technologie d'affichage | QLED |
| Forme de l'écran | PLAT |
| Couleur | Noir |
| Poids | 11.6 Kg |
Sous-total : 10.034.000 CFA
Les meilleurs choix de la semaine. Jusqu'à 50 % de réduction sur les produits les plus vendus.
Sous-total : 10.034.000 CFA
| Type de split | Mural |
|---|---|
| Déshumidificateur ? | Oui |
| Couleur | Noir |
| Puissance | 1.5 CV |
| Capacité /Puissance | |
| Capacité | 1,5 CV |
| Capacité de refroidissement | 12.000 BTU |
| Temperature ℃ | |
| Capacité de chauffage | Non |
| Débit d’air intérieur (Hi/Med/Lo) m3/h | 500 |
| Élimination de l’humidité (Liters/h) | 1 |
| PUISSANCE MOTEUR | 1,5 CV |
| Dimension | |
| Dimensions Unite interieur (L / P / H) CM | 85×32×27,5 / 77,6×25×20,2 |
| Dimensions Unité extérieur(L / P / H) CM | 81,8×32,5×52 / 78,7×29×49,8 |
| Caractéristique générale | |
| Indice d’efficacité | |
| Poids(Kg) I/E | 8/10 – 24/26 |
| Couleur | Noir |
| Classe énergétique | |
| Classe climatique | |
| Tension | 1Ph-220-240V |
| Fréquence Hz | 50Hz |
| Niveau de bruit (I/E) | 37 – 50 |
| Consommation d’énergie | Economique |
| Compresseur | Rotary GMCC |
| Informations techniques | |
| Réfrigérant | R-410a /0.53kg |
| INVERTER | Non |
| Anti-Bactérie et Purificateur d’air | |
| Mode Turbo, refroidissement rapide | Oui |
| Installation facile | Oui |
| Tuyau de raccordement | Oui |
| Contrôle de la direction de l’air (haut/bas) | Oui |
| Contrôle de la direction de l’air (gauche/droite) | Oui |
| Temp. Afficher | Oui |
| Affichage activé/désactivé | Oui |
| Minuterie 24 heures | Oui |
| Redémarrage automatique | Oui |
| Mode automatique | Oui |
| Bon sommeil | Oui |
| Anti-corrosion | Oui |
| Déshumidification | Oui |
| Mode ventilateur | Oui |
| Silencieux | Oui |
| Wi-Fi intégré | |
| Prise en charge d’application |
| Résolution | 55" (pouces) |
|---|---|
| Technologie d'affichage | QLED |
| Forme de l'écran | PLAT |
| Couleur | Noir |
| Poids | 11.6 Kg |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.