Sous-total : 1.955.000 CFA
| Design | |
| Type de cadre | fin |
| Type de montage | Sur pied |
| Courbure de l’écran | Plat |
| Couleur avant | Noir |
| Série | 9 |
| Type | QLED TV 2022 |
| Design | |
| Type de cadre | fin |
| Type de montage | Sur pied |
| Courbure de l’écran | Plat |
| Couleur avant | Noir |
| Dimension & Poids | |
| Dimensions (L / P / H) CM | 184,1 x 112,7 x 19,8 / 167 x 102 x 31,79 |
| Caractéristique générale | |
| Technologie d’affichage | QLED |
| Resolution | Neo Quantum Processor 4K 3,840 x 2,160 |
| Poids(Kg) | 55 / 44.8 Kg |
| Classe énergétique | |
| Tension (V ) | 220 – 240 |
| Fréquence Hz | 50 |
| fréquence de rafraîchissement | 100Hz |
| CPU/GPU/RAM/ROM | |
| Service connecté | |
| Système d’exploitation | Tizen™ |
| Navigateur web | Oui |
| Galerie | Oui |
| Applications disponibles | Microsoft 365 (Subscription required) |
| Connectivity | |
| HDMI | 3 |
| USB | 2 |
| Ethernet (LAN) | 1 |
| Sortie audio numérique (optique) | 1 |
| WiFi | oui |
| Bluetooth | oui |
| Audio | |
| Audio Bluetooth | Oui |
| Technologie | Dolby Digital Plus |
| Sortie sonore (RMS) | 60W |
| Haut-parleur | 4.2.2CH |
| Fonctionnalités supplémentaires | |
| E-SHARE | Oui |
| HDR | Quantum HDR – HDR 10+ |
| Eco-fonctionnalités | |
| Capteur Eco | OUI |
| Accessoire | |
| Cordon | Oui |
| Manuel D’utilisation | Oui |
| Télécommande | Oui |
| DOMAINES D’UTILISATION | Professionnel / Domestique |
| Prise en charge de l’application | Yes (requires Android 6.0↑ or iPhone iOS 10.0↑) |
| Google Duo(Video Communication ) |
|
| Cloud Service Microsoft 365 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.