Sous-total : 11.743.500 CFA
Résolution | 50 - 59 (pouces) |
---|---|
Technologie d'affichage | QLED |
Forme de l'écran | PLAT |
Couleur | Gris |
Sous-total : 11.743.500 CFA
Les meilleurs choix de la semaine. Jusqu'à 50 % de réduction sur les produits les plus vendus.
Sous-total : 11.743.500 CFA
Volume/Capacité | |
Volume Total/Volume net (L) | 243 / 234 |
Capacité réfrigérateur | 183 / 181 |
Capacité congélateur | 60 / 53 |
Résolution | 50 - 59 (pouces) |
---|---|
Technologie d'affichage | QLED |
Forme de l'écran | PLAT |
Couleur | Gris |
Résolution | 40" (pouces) |
---|---|
Technologie d'affichage | LED |
Forme de l'écran | PLAT |
Couleur | Noir |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.