Sous-total : 2.133.000 CFA
Sous-total : 2.133.000 CFA
Les meilleurs choix de la semaine. Jusqu'à 50 % de réduction sur les produits les plus vendus.
Sous-total : 2.133.000 CFA
| Volume/Capacité | |
| Volume Total/Volume net (L) | 1000LT |
| Dimension | |
| Dimensions (L / P / H) CM | 127,8*76,1*226,2 |
| Caractéristique générale | |
| Indice d’efficacité | 3 |
| Poids(Kg) | 163 / 154 |
| Couleur | CONTOUR NOIR-VITRE |
| olume/Capacité | |||||||||||||||||||
| Volume Total/Volume net (L) | 211L NET | ||||||||||||||||||
| Dimension | |||||||||||||||||||
| Dimensions (L / P / H) CM | |||||||||||||||||||
| Caractéristique générale | |||||||||||||||||||
| Indice d’efficacité | |||||||||||||||||||
| Poids(Kg) | 60/69 | ||||||||||||||||||
| Couleur | Blanc | ||||||||||||||||||
| Poignée de porte | Encastré
|

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.