Sous-total : 10.771.500 CFA
Résolution | 30 - 39 (pouces) |
---|---|
Technologie d'affichage | LED |
Forme de l'écran | PLAT |
Couleur | Noir |
Sous-total : 10.771.500 CFA
Les meilleurs choix de la semaine. Jusqu'à 50 % de réduction sur les produits les plus vendus.
Sous-total : 10.771.500 CFA
262L/ 02 PORTES/ INOX&SILVER
Résolution | 30 - 39 (pouces) |
---|---|
Technologie d'affichage | LED |
Forme de l'écran | PLAT |
Couleur | Noir |
Résolution | 40" (pouces) |
---|---|
Technologie d'affichage | LED |
Forme de l'écran | PLAT |
Couleur | Noir |
Volume/Capacité | |
Volume Total/Volume net (L) | 243 / 234 |
Capacité réfrigérateur | 183 / 181 |
Capacité congélateur | 60 / 53 |
Résolution | 60 - 69 (pouces) |
---|---|
Technologie d'affichage | QLED |
Forme de l'écran | PLAT |
Couleur | Gris |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.