Sous-total : 6.419.500 CFA
Sous-total : 6.419.500 CFA
Les meilleurs choix de la semaine. Jusqu'à 50 % de réduction sur les produits les plus vendus.
Sous-total : 6.419.500 CFA
Capacité /Puissance | |
Capacité | 1,5 CV / 12000(2047~13310)Btu/h |
Capacité de refroidissement | 500m3/h |
refroidissement, ℃ | |
Capacité de chauffage | |
PUISSANCE MOTEUR | 1,5 CV |
Dimension | |
Dimensions (L / P / H) CM | / |
Caractéristique générale | |
Indice d’efficacité | |
Poids(Kg) | 08/21 |
Couleur | Blanc |
Classe énergétique | |
Classe climatique | |
Tension | 220-240 |
Fréquence Hz | 50 |
Consommation d’énergie | Tres économique jusqu’à 70% d’économie d’energie |
Compresseur | Compresseur Dual Inverter |
Informations techniques | |
Réfrigérant | R410A/0.530kg |
Anti-Bactérie et Purificateur d’air | Oui |
Mode Turbo, refroidissement rapide | Oui |
Installation facile | Oui |
Tuyau de raccordement | Oui |
Contrôle de la direction de l’air (haut/bas) | Oui |
Contrôle de la direction de l’air (gauche/droite) | Non |
Temp. Afficher | Oui |
Affichage activé/désactivé | Oui |
Minuterie 24 heures | Oui |
Redémarrage automatique | Oui |
Mode automatique | Oui |
Bon sommeil | Oui |
Anti-corrosion | Oui |
Déshumidification | / |
Mode ventilateur | |
Silencieux | Oui |
Wi-Fi intégré | Non |
Prise en charge d’application | Non |
Poids(Kg) | 72.5/77.5 |
Couleur | Blanc |
Capacité /Puissance | |
Volume du tambour | 21 |
Vitesse de Rotation | |
Vitesse d'essorage tr/min (rpm) | 1100 tr/min |
Volume | 21 |
Type | Une Porte |
---|---|
Type de froid | Dégivrage manuel |
Couleur | Noir |
Capacité | - 150 Litres |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.