Sous-total : 7.291.500 CFA
Sous-total : 7.291.500 CFA
Les meilleurs choix de la semaine. Jusqu'à 50 % de réduction sur les produits les plus vendus.
Sous-total : 7.291.500 CFA
Volume/Capacité | ||||||||||||||||||||||||||||||
Volume Total/Volume net (L) | 1300LT | |||||||||||||||||||||||||||||
Dimension | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions (L / P / H) CM | 151,5*62*202 | |||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristique générale | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indice d’efficacité | ||||||||||||||||||||||||||||||
Poids(Kg) | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||
Couleur
|
Volume/Capacité | |
Volume Total/Volume net (L) | 1300LT |
Dimension | |
Dimensions (L / P / H) CM | 151,5*62*202 |
Caractéristique générale | |
Indice d’efficacité | |
Poids(Kg) | 118 |
Couleur | CONTOUR NOIR |
Poignée de porte | Encastré |
Classe énergétique | / |
Classe climatique | T |
Tension | 220V – 240V |
Fréquence Hz | 50Hz |
Désodorisant | Non |
Éclairage intérieur | Lumière interne horizontale( 8 watts) |
Consommation d’énergie | Economique |
Compresseur | Exposée (Fer galvanisé) |
Evaporateur | |
Contrôle de la température | Manuel |
Nombre d’étagères (Total) | |
Nombre de portes | Deux Portes COULISSANTES |
Clé de Porte | Non |
Système de refroidissement | |
Réfrigérant | R600a |
Système de refroidissement | |
Dégivrage (dégivrage / sans givre) | SANS GIVRE |
Option | / |
Volume/Capacité | |
Volume Total/Volume net (L) | 68 LT |
Dimension | |
Dimensions (L / P / H) CM | 500(L)x455(W)x930(H) / 454(L)x408(W)x895(H) |
Caractéristique générale | |
Indice d’efficacité | *** |
Poids(Kg) | 37 / 35 |
Couleur | NOIR-VITRE |
Volume/Capacité | |
Volume Total/Volume net (L) | 440LT |
Dimension | |
Dimensions (L / P / H) CM | 65*61,5*199,5 |
Caractéristique générale | |
Indice d’efficacité | 3 |
Poids(Kg) | 115,5 / 107,5 |
Couleur | CONTOUR GRIS-VITRE |
olume/Capacité | |||||||||||||||||||
Volume Total/Volume net (L) | 211L NET | ||||||||||||||||||
Dimension | |||||||||||||||||||
Dimensions (L / P / H) CM | |||||||||||||||||||
Caractéristique générale | |||||||||||||||||||
Indice d’efficacité | |||||||||||||||||||
Poids(Kg) | 60/69 | ||||||||||||||||||
Couleur | Blanc | ||||||||||||||||||
Poignée de porte | Encastré
|
Volume/Capacité | |
Volume Total/Volume net (L) | 1000LT |
Dimension | |
Dimensions (L / P / H) CM | 127,8*76,1*226,2 |
Caractéristique générale | |
Indice d’efficacité | 3 |
Poids(Kg) | 163 / 154 |
Couleur | CONTOUR NOIR-VITRE |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.