Sous-total : 3.617.300 CFA
Type | Combiné |
---|---|
Type de froid | DEFROST |
Distibuteur d’eau | Oui |
Couleur | Gris |
Capacité | 300 Litres – 450 Litres |
Sous-total : 3.617.300 CFA
Les meilleurs choix de la semaine. Jusqu'à 50 % de réduction sur les produits les plus vendus.
Sous-total : 3.617.300 CFA
Type | Combiné |
---|---|
Type de froid | DEFROST |
Distibuteur d’eau | Oui |
Couleur | Gris |
Capacité | 300 Litres – 450 Litres |
Volume net: 309 LITRES
Capacité réfrigérateur : 146 LITRES
Capacité congélateur : 100 LITRES
Indice d’efficacité: ****
Dimensions (L / P / H) :
Poids:
Couleur: Gris
Réfrigérant: R600A
Consommation d’énergie : économique
Classe énergétique: A
Classe climatique: ST
Type | Deux Portes |
---|---|
Energie stars | 4 |
Type de froid | DEFROST |
Distibuteur d'eau | Non |
Couleur | Gris |
Capacité | 87 |
Résolution | 40" (pouces) |
---|---|
Technologie d'affichage | LED |
Forme de l'écran | PLAT |
Couleur | Noir |
Capacité /Puissance | |
Volume du tambour | 21 |
Vitesse de Rotation | |
Vitesse d'essorage tr/min (rpm) | 1100 tr/min |
Volume | 21 |
Type | Deux Portes |
---|---|
Energie stars | 4 |
Type de froid | DEFROST |
Distibuteur d'eau | Non |
Couleur | Noir |
Capacité | 173 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.