Sous-total : 9.152.000 CFA
Type | Combiné |
---|---|
Type de froid | DEFROST |
Distibuteur d’eau | Oui |
Couleur | Gris |
Capacité | 300 Litres – 450 Litres |
Sous-total : 9.152.000 CFA
Les meilleurs choix de la semaine. Jusqu'à 50 % de réduction sur les produits les plus vendus.
Sous-total : 9.152.000 CFA
Type | Combiné |
---|---|
Type de froid | DEFROST |
Distibuteur d’eau | Oui |
Couleur | Gris |
Capacité | 300 Litres – 450 Litres |
Volume net: 309 LITRES
Capacité réfrigérateur : 146 LITRES
Capacité congélateur : 100 LITRES
Indice d’efficacité: ****
Dimensions (L / P / H) :
Poids:
Couleur: Gris
Réfrigérant: R600A
Consommation d’énergie : économique
Classe énergétique: A
Classe climatique: ST
Poids(Kg) | 72.5/77.5 |
Couleur | Blanc |
Résolution | 40" (pouces) |
---|---|
Technologie d'affichage | LED |
Forme de l'écran | PLAT |
Couleur | Noir |
ndice d’efficacité | |
Automatique | |
Poids(Kg) | 67/69 |
Couleur | Blanc |
Classe énergétique | A++ |
Type | Une Porte |
---|---|
Type de froid | Dégivrage manuel |
Couleur | Noir |
Capacité | - 150 Litres |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.