Sous-total : 8.830.000 CFA
Sous-total : 8.830.000 CFA
Les meilleurs choix de la semaine. Jusqu'à 50 % de réduction sur les produits les plus vendus.
Sous-total : 8.830.000 CFA
Type /Puissance | ||
Puissance | 500 W | |
Type | MIXEUR | |
Dimension | ||
Dimensions (L / P / H) CM | ||
Caractéristique générale | ||
Indice d’efficacité | ||
Contenance bocal ( Volume) | 1,5 L | |
Poids(Kg) | ||
Couleur | Gris – Noir | |
Classe énergétique | ||
Tension | 220 -240 | |
Fréquence Hz | 50/60 | |
Silencieux | Non | |
Niveau sonore | ||
Consommation d’énergie annuelle | ||
Options | ||
Matériau de la lame | acier inoxydable | |
Matériau pot | Corps en plastique avec décoration | |
Nombre de Vitesse | Contrôle 5 vitesses avec impulsion; | |
Avec verrouillage de la verseuse | ||
Avec gobelet doseur |
Type de split | Mural |
---|---|
Technologie | Inverter |
Couleur | Blanc |
Poids | 8kg/21kg |
Puissance | 1.5 CV |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.