Sous-total : 16.413.000 CFA
| Résolution | 55" (pouces) |
|---|---|
| Technologie d'affichage | DLED |
| Forme de l'écran | PLAT |
| Couleur | Noir |
| Poids | 11.2 Kg |
Sous-total : 16.413.000 CFA
Les meilleurs choix de la semaine. Jusqu'à 50 % de réduction sur les produits les plus vendus.
Sous-total : 16.413.000 CFA
| Type | Horizontal |
|---|---|
| Energie stars | 4 |
| Type de froid | Dégivrage manuel |
| Couleur | Gris |
| Capacité | 220 |
| Volume/Capacité | |
| Volume Total/Volume net (L) | 220 L |
| Dimension | |
| Dimensions (L / P / H) CM | 1075*580*880 / 1045*555*830 |
| Caractéristique générale | |
| Indice d’efficacité | **** |
| Poids(Kg) | 44/40 |
| Couleur | Gris |
| Poignée de porte | externe |
| Classe énergétique | |
| Classe climatique | T |
| Tension | 220V-240 |
| Fréquence Hz | 50Hz |
| Désodorisant | NON |
| Éclairage intérieur | Oui |
| Consommation d’énergie(kW•h/24h)/(kW•h/year) | économique |
| Compresseur | outside |
| Contrôle de la température | Mécanique |
| Système de refroidissement | |
| Réfrigérant | R600a |
| Capacité de congélation (kg / 24h) | |
| Dégivrage (dégivrage / sans givre) | Defrost |
| Volume/Capacité | |
| Volume Total/Volume net (L) | 243 / 234 |
| Capacité réfrigérateur | 183 / 181 |
| Capacité congélateur | 60 / 53 |
| Résolution | 55" (pouces) |
|---|---|
| Technologie d'affichage | DLED |
| Forme de l'écran | PLAT |
| Couleur | Noir |
| Poids | 11.2 Kg |
| Résolution | 50 - 59 (pouces) |
|---|---|
| Technologie d'affichage | QLED |
| Forme de l'écran | PLAT |
| Couleur | Noir |
| Résolution | 30 - 39 (pouces) |
|---|---|
| Technologie d'affichage | LED |
| Forme de l'écran | PLAT |
| Couleur | Noir |


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.