Sous-total : 2.913.500 CFA
| Type | Combiné |
|---|---|
| Type de froid | DEFROST |
| Distibuteur d'eau | Oui |
| Couleur | Gris |
| Capacité | 300 Litres - 450 Litres |
Sous-total : 2.913.500 CFA
Les meilleurs choix de la semaine. Jusqu'à 50 % de réduction sur les produits les plus vendus.
Sous-total : 2.913.500 CFA
UNITÉ DE CLIMATISATION INTÉRIEURE AU SOL
| LG-SPLIT-UNITÉ DEBOUT-30000BTU-ONDULEUR-APNQ30GS1K1 | |
|---|---|
| COURANT (MAX) | 19,0 A |
| CAPACITE | 25 000 / -BTU/H |
| (REFROIDISSEMENT / CHAUFFAGE) | 7 326 / -W |
| RÉFRIGÉRANT | R410A-kg |
| PRESSION MAX ADMISSIBLE (H/L) | 4,2 / 2,4 MPa |
| Type | Combiné |
|---|---|
| Type de froid | DEFROST |
| Distibuteur d'eau | Oui |
| Couleur | Gris |
| Capacité | 300 Litres - 450 Litres |
| Type | Une Porte |
|---|---|
| Type de froid | Dégivrage manuel |
| Couleur | Noir |
| Capacité | - 150 Litres |
| Capacité /Puissance | |
| Volume du tambour | 21 |
| Vitesse de Rotation | |
| Vitesse d'essorage tr/min (rpm) | 1100 tr/min |
| Volume | 21 |
| Couleur | Blanc |
| Classe énergétique | |
| Classe climatique | |
| Tension | 220-240V |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.