Sous-total : 66.500 CFA
| Type de produit | Multifonction laser monochrome |
|---|---|
| Date de lancement | 01/02/2018 |
| Volume d’impression maximum mensuel (duty cycle) | 8000 pages / mois |
| Cartouche de démarrage noir livrée | 500 pages |
| Processeur | 500 GHz |
| Capacité mémoire RAM (Standard) | 32 Mo |
| Capacité mémoire (Maximum) | 32 Mo |
| Affichage | Écran LCD (N&B) / 1 ligne LCD |
| Cycle d’utilisation mensuel conseillé (min.) | 100 pages / mois |
| Cycle d’utilisation mensuel conseillé (max.) | 1000 pages / mois |
| Format de papier | A4 |
|---|---|
| Recto/verso automatique | |
| Nombre de bacs papier en entrée (Standard) | 1 bac(s) |
| Nombre de bacs papier en entrée (Maximum) | 1 bac(s) |
| Capacité papier en sortie (Standard) | 100 feuilles |
| Capacité papier en sortie (Maximum) | 100 feuilles |
| Sortie papier | 100 feuilles face dessous |
| Grammage du support | Bac Multiformat : 70 à 120 g/m² |
| Résolution d’impression monochrome (Maximum) | 600 x 600 ppp |
|---|---|
| Vitesse d’impression 1ère page monochrome | 8,2 s |
| Vitesse d’impression (noir, A4) | 18 ppm |
| Résolution de copie (monochrome) | 600 x 400 ppp |
|---|---|
| Vitesse de copie 1ère page (monochrome) | 12,3 s |
| Vitesse de copie A4 (noir) | 18 cpm |
| Résolution de numérisation monochrome | 600 x 600 ppp |
|---|---|
| Résolution de numérisation couleur | 600 x 600 ppp |
| Volume de numérisation mensuel (Minimum) | 250 pages / mois |
| Volume de numérisation mensuel (Maximum) | 2000 pages / mois |
| Consommation énergétique (impression) | 365 Watts |
|---|---|
| Consommation énergétique (attente) | 2,9 Watts |
| Consommation énergétique (veille) | 0,6 Watts |
| Consommation Energétique Typique (TEC) | 0,42 kWh/semaine |
| Certification EnergyStar | |
| Certification Blue Angel |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.