Votre panier est vide.
| Résolution | 55" (pouces) |
|---|---|
| Technologie d'affichage | DLED |
| Forme de l'écran | PLAT |
| Couleur | Noir |
| Poids | 11.2 Kg |
| Emplacement d’accès | Frontal |
|---|---|
| Couleur | Gris |
| Capacité | 7KG |
| Capacité /Puissance | |
| Capacité de lavage maximale (kg) | 7 |
| Volume du tambour (L) | |
| Vitesse de Rotation(RPM) | |
| Vitesse d’essorage tr/min (rpm) | 1000 |
| Puisance | |
| Dimension | |
| Dimensions (L / P / H) CM | 84.0×60.0 x55.0 |
| Caractéristique générale | |
| Indice d’efficacité | |
| Ouverture | FRONT LOAD |
| Automatique | |
| Poids(Kg) | |
| Couleur | Gris |
| Classe énergétique | A+++ (-10%) |
| Tension | 220-240 |
| Fréquence Hz | 50 |
| Silencieux | Non |
| Niveau sonore | 56/72 |
| Contrôle de vitesse | electronique contrôle |
| Inverver | ProSmart Inverver |
| Affichage | Numerique |
| Consommation d’énergie | Economique (0.769 kilowatt-hours) |
| Options | |
| Sécurité enfant | Oui |
| Sècharge | |
| Eco Time | Oui |
| Eco énergie | Oui |
| Essorage | Oui |
| Rinçage | Oui |
| Sécurité anti-débordement | Oui |
| Départ Différé | |
| Affichage LED | Oui |
| Système d’installation d’eau | Oui |
| Programmes / Solutions intelligentes Lave-Linge | |
| Technologie Aquafusion® | Oui |
| Nombre de programmes | 15 |
| Coton | Oui |
| Jeans | Oui |
| Vidange | Oui |
| Laine | Oui |
| Connectivité | Non |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.