Sous-total : 7.508.400 CFA
Résolution | 55" (pouces) |
---|---|
Technologie d'affichage | DLED |
Forme de l'écran | PLAT |
Couleur | Noir |
Poids | 11.2 Kg |
Sous-total : 7.508.400 CFA
Les meilleurs choix de la semaine. Jusqu'à 50 % de réduction sur les produits les plus vendus.
Sous-total : 7.508.400 CFA
Volume/Capacité | |
Volume Total/Volume net (L) | 312/277 |
Dimension | |
Dimensions (L / P / H) CM | 193*66,5*73 / 185*59,5*65,5 |
Caractéristique générale | |
Indice d’efficacité | **** |
Poids(Kg) | 76/70 |
Couleur | Gris |
Poignée de porte | Externe |
Classe énergétique | A++ |
Classe climatique | SN-T |
Tension | 230 |
Fréquence Hz | 50 |
Désodorisant | Non |
Éclairage intérieur | Led |
Consommation d’énergie | économique |
Compresseur | |
Affichage | Affichage électronique |
Contrôle de la température | Mécanique |
Machine à glaçons | Oui (Ice Bank with IceBox) |
Nombre d’étagères (Total) | |
Mode ÉCO | oui |
Nombre de portes | 1 |
Système de refroidissement | |
Réfrigérant | R600a |
Mode de congélation rapide | Oui |
Capacité de congélation (kg / 24h) | |
Dégivrage (dégivrage / sans givre) | NO FROST |
Option | 6 TIROIRS+2 ABATTANTS |
Résolution | 55" (pouces) |
---|---|
Technologie d'affichage | DLED |
Forme de l'écran | PLAT |
Couleur | Noir |
Poids | 11.2 Kg |
Résolution | 60 - 69 (pouces) |
---|---|
Technologie d'affichage | QLED |
Forme de l'écran | PLAT |
Couleur | Gris |
Résolution | 55" (pouces) |
---|---|
Technologie d'affichage | QLED |
Forme de l'écran | PLAT |
Couleur | Noir |
Poids | 11.6 Kg |
Résolution | 50 - 59 (pouces) |
---|---|
Technologie d'affichage | QLED |
Forme de l'écran | PLAT |
Couleur | Gris |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.