Sous-total : 3.389.000 CFA
| Type | Deux Portes |
|---|---|
| Energie stars | 3 |
| Type de froid | NOFROST |
| Distibuteur d'eau | Non |
| Couleur | Noir |
| Capacité | 758 |
Sous-total : 3.389.000 CFA
Les meilleurs choix de la semaine. Jusqu'à 50 % de réduction sur les produits les plus vendus.
Sous-total : 3.389.000 CFA
| olume/Capacité | |||||||||||||||||||
| Volume Total/Volume net (L) | 211L NET | ||||||||||||||||||
| Dimension | |||||||||||||||||||
| Dimensions (L / P / H) CM | |||||||||||||||||||
| Caractéristique générale | |||||||||||||||||||
| Indice d’efficacité | |||||||||||||||||||
| Poids(Kg) | 60/69 | ||||||||||||||||||
| Couleur | Blanc | ||||||||||||||||||
| Poignée de porte | Encastré
|
| Volume/Capacité | |
| Volume Total/Volume net (L) | 1180LT |
| Dimension | |
| Dimensions (L / P / H) CM | 180*59*201,5 |
| Caractéristique générale | |
| Indice d’efficacité | 3 |
| Poids(Kg) | 56,7 / 52,2 |
| Couleur | ROUGE NOIR VITRE |
| Type | Deux Portes |
|---|---|
| Energie stars | 3 |
| Type de froid | NOFROST |
| Distibuteur d'eau | Non |
| Couleur | Noir |
| Capacité | 758 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.