Sous-total : 7.497.000 CFA
| Type | Combiné |
|---|---|
| Type de froid | DEFROST |
| Distibuteur d'eau | Oui |
| Couleur | Gris |
| Capacité | 300 Litres - 450 Litres |
Sous-total : 7.497.000 CFA
Les meilleurs choix de la semaine. Jusqu'à 50 % de réduction sur les produits les plus vendus.
Sous-total : 7.497.000 CFA
| Type /Puissance | |
| Puissance | 3000VA |
| Type | STABILISATEUR COMPTEUR A AIGUILLE |
| Puissance de sortie nominale (Pnom) à la tension de sortie de 220 V, VA | 15,15 |
| Courant d’entrée maximal, A | 20 |
| Courant nominal de l’interrupteur thermique, A | 105-280 |
| Plage de tension d’entrée de fonctionnement Uin, V | 220 |
| Tension de sortie Uout, V | 120±10 |
| Température du transformateur déclenchant la protection thermique, °C | 6s/180s |
| Retard de sortie de tension, sec | |
| ndice d’efficacité | |
| Automatique | |
| Poids(Kg) | 67/69 |
| Couleur | Blanc |
| Classe énergétique | A++ |
| Capacité /Puissance | |
| Volume du tambour | 21 |
| Vitesse de Rotation | |
| Vitesse d'essorage tr/min (rpm) | 1100 tr/min |
| Volume | 21 |
| Type | Combiné |
|---|---|
| Type de froid | DEFROST |
| Distibuteur d'eau | Oui |
| Couleur | Gris |
| Capacité | 300 Litres - 450 Litres |


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.