Sous-total : 5.769.800 CFA
| Type de split | cassette |
|---|---|
| Circulation d’Air (㎥/min) | 550 |
| Couleur | Noir |
| Puissance | 1.5 CV |
Sous-total : 5.769.800 CFA
Les meilleurs choix de la semaine. Jusqu'à 50 % de réduction sur les produits les plus vendus.
Sous-total : 5.769.800 CFA
| Type de split | cassette |
|---|---|
| Circulation d’Air (㎥/min) | 550 |
| Couleur | Noir |
| Puissance | 1.5 CV |
| Type | Deux Portes |
|---|---|
| Energie stars | 4 |
| Type de froid | DEFROST |
| Distibuteur d'eau | Non |
| Couleur | Gris |
| Capacité | 87 |
| Poids(Kg) | 72.5/77.5 |
| Couleur | Blanc |
| ndice d’efficacité | |
| Automatique | |
| Poids(Kg) | 67/69 |
| Couleur | Blanc |
| Classe énergétique | A++ |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.