Sous-total : 1.560.400 CFA
| Type | Vertical |
|---|---|
| Type de froid | DEFROST |
| Distibuteur d’eau | Non |
| Couleur | Blanc |
| Capacité | 665L |
| Type | Vertical |
|---|---|
| Type de froid | DEFROST |
| Distibuteur d’eau | Non |
| Couleur | Blanc |
| Capacité | 665L |
| Volume/Capacité | |
| Volume Total/Volume net (L) | 665/664,72 |
| Capacité réfrigérateur | / |
| Capacité congélateur | / |
| Dimension | |
| Dimensions (L / P / H) CM | 84x73x203,6 / 895*785*2136 |
| Caractéristique générale | |
| Indice d’efficacité | / |
| Poids(Kg) | 110/125 |
| Couleur | Blanc |
| Poignée de porte | |
| Classe énergétique | / |
| Classe climatique | Class 3 ~ 4 |
| Tension | 220-240V |
| Fréquence Hz | 50.60HZ |
| Désodorisant | Non |
| Éclairage intérieur | Verticale *1 LED |
| Consommation d’énergie | Economique |
| Compresseur | / |
| Contrôle de la température | Electronique (Écran numérique de température) |
| Nombre d’étagères (Total) | / |
| Nombre de portes | 1 (fermeture automatique) |
| Clé de Porte | / |
| Système de refroidissement | |
| Réfrigérant | R134a /240g |
| Capacité de congélation (kg / 24h) | / |
| Système de refroidissement | Refroidissement par ventilateur |
| Dégivrage (dégivrage / sans givre) | Auto-Defrost |
| Option |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.