Sous-total : 7.797.500 CFA
| Type | Horizontal |
|---|---|
| Energie stars | 4 |
| Type de froid | DEFROST |
| Distibuteur d’eau | Non |
| Couleur | Gris |
| Dimension | 91,5*55,5*84/94,5*58*88,5 |
| Capacité | 194 |
Sous-total : 7.797.500 CFA
Les meilleurs choix de la semaine. Jusqu'à 50 % de réduction sur les produits les plus vendus.
Sous-total : 7.797.500 CFA
| Type | Horizontal |
|---|---|
| Energie stars | 4 |
| Type de froid | DEFROST |
| Distibuteur d’eau | Non |
| Couleur | Gris |
| Dimension | 91,5*55,5*84/94,5*58*88,5 |
| Capacité | 194 |
| Volume/Capacité | |
| Volume Total/Volume net (L) | 194 |
| Dimension | |
| Dimensions (L / P / H) CM | 91,5*55,5*84/94,5*58*88,5 |
| Caractéristique générale | |
| Indice d’efficacité | **** |
| Poids(Kg) | 31/28 |
| Couleur | Gris |
| Poignée de porte | externe |
| Classe énergétique | |
| Classe climatique | T |
| Tension | 220V-241 |
| Fréquence Hz | 50Hz |
| Désodorisant | NON |
| Éclairage intérieur | Oui |
| Consommation d’énergie(kW•h/24h)/(kW•h/year) | économique |
| Compresseur | outside |
| Contrôle de la température | Mécanique |
| Système de refroidissement | |
| Réfrigérant | R600a(48g) |
| Capacité de congélation (kg / 24h) | 9 |
| Dégivrage (dégivrage / sans givre) | Defrost |
| Option |
| Résolution | 50 - 59 (pouces) |
|---|---|
| Technologie d'affichage | QLED |
| Forme de l'écran | PLAT |
| Couleur | Gris |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.