Sous-total : 2.057.500 CFA
Sous-total : 2.057.500 CFA
Les meilleurs choix de la semaine. Jusqu'à 50 % de réduction sur les produits les plus vendus.
Sous-total : 2.057.500 CFA
| Type | Deux Portes |
|---|---|
| Energie stars | 3 |
| Type de froid | DEFROST |
| Distibuteur d’eau | Non |
| Couleur | Noir / Argent |
| Capacité | 204 |
| Volume/Capacité | |
| Volume Total/Volume net (L) | 207 / 204 |
| Capacité réfrigérateur | 164 |
| Capacité congélateur | 40 |
| Dimension | |
| Dimensions (L / P / H) CM | 146.2*58*58 / 143*55*55 |
| Caractéristique générale | |
| Indice d’efficacité | *** |
| Poids(Kg) | 45/40 |
| Couleur | NOIR-GRIS |
| Poignée de porte | interne |
| Classe énergétique | A+ |
| Classe climatique | T/ST/N |
| Tension | 220 |
| Fréquence Hz | 50 |
| Désodorisant | NON |
| Éclairage intérieur | OUI |
| Consommation d’énergie | ENERGY SAVING |
| Condansateur | Interne |
| Contrôle de la température | Mecanique |
| Distributeur d’eau | non |
| Machine à glaçons | |
| Casier à œufs | OUI |
| Nombre d’étagères (Total) | |
| Système de refroidissement | |
| Réfrigérant | R600a |
| Capacité de congélation (kg / 24h) | |
| Dégivrage (dégivrage / sans givre) | DE-FROST |
| Option |
| ndice d’efficacité | |
| Automatique | |
| Poids(Kg) | 67/69 |
| Couleur | Blanc |
| Classe énergétique | A++ |
| Résolution | 40" (pouces) |
|---|---|
| Technologie d'affichage | LED |
| Forme de l'écran | PLAT |
| Couleur | Noir |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.