Sous-total : 3.838.500 CFA
| Résolution | 50 - 59 (pouces) |
|---|---|
| Technologie d'affichage | QLED |
| Forme de l'écran | PLAT |
| Couleur | Gris |
Sous-total : 3.838.500 CFA
Les meilleurs choix de la semaine. Jusqu'à 50 % de réduction sur les produits les plus vendus.
Sous-total : 3.838.500 CFA
| Résolution | 43″ (pouces) |
|---|---|
| Technologie d’affichage | DLED |
| Forme de l’écran | PLAT |
| Couleur | Noir |
| Fréquence | 50 Hz |
| Série | A6H |
| Type | DLED SMART |
| Design | |
| Type de cadre | Fin |
| Type de montage | Sur Pied / Mural |
| Courbure de l’écran | Plat |
| Couleur avant | Noir |
| Dimension & Poids | |
| Dimensions (L / P / H) CM | 108,8×13,2×65,4 / 96,3×61,4×19,6 |
| Caractéristique générale | |
| Technologie d’affichage | DLED |
| Resolution | Ultra HD 3840*2160 |
| Poids(Kg) | 9.5 Kg / 6.9 Kg |
| Classe énergétique | A+ |
| Economique | < 0.5W |
| Tension (V ) | 100 ~ 240V |
| Fréquence Hz | 50Hz/60Hz |
| CPU/GPU/RAM/ROM | MT9602EAATBA / 4 |
| Decodeur | |
| Service connecté | |
| Système d’exploitation | VIDAA U4.1 |
| Navigateur web | VEWD |
| Galerie | Oui |
| Applications disponibles | Netflix/Youtube/Prime Video |
| Connectivity | |
| HDMI | 3 |
| USB | 2 |
| Ethernet (LAN) | 1 |
| Sortie audio numérique (optique) | 1 |
| WiFi | 802.11bgn,2.4G |
| Bluetooth | Oui 5.0 |
| Audio | |
| Audio Bluetooth | Oui |
| Sortie sonore (RMS) | DOLBY VISION / DTS Virtual X |
| Haut-parleur | 2*10W |
| Fonctionnalités supplémentaires | |
| E-SHARE | |
| HDR | HDR10+ decoding |
| Eco-fonctionnalités | |
| Capteur Eco | Non |
| Accessoire | |
| Cordon | Oui |
| Manuel D’utilisation | Oui |
| Télécommande | Oui |
| DOMAINES D’UTILISATION | Oui |
| Prise en charge de l’application | Oui |
| Résolution | 50 - 59 (pouces) |
|---|---|
| Technologie d'affichage | QLED |
| Forme de l'écran | PLAT |
| Couleur | Gris |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.