Sous-total : 11.718.000 CFA
| Type | Deux Portes |
|---|---|
| Energie stars | 3 |
| Type de froid | NOFROST |
| Distibuteur d’eau | Non |
| Couleur | Noir |
| Capacité | 758 |
Sous-total : 11.718.000 CFA
Les meilleurs choix de la semaine. Jusqu'à 50 % de réduction sur les produits les plus vendus.
Sous-total : 11.718.000 CFA
| Type | Deux Portes |
|---|---|
| Energie stars | 3 |
| Type de froid | NOFROST |
| Distibuteur d’eau | Non |
| Couleur | Noir |
| Capacité | 758 |
| Volume/Capacité | |
| Volume Total/Volume net (L) | 758 |
| Dimension | |
| Dimensions (L / P / H) CM | 106,1×84,5×214,6 / 101 * 71 * 206 CM |
| Caractéristique générale | |
| Indice d’efficacité | |
| Poids(Kg) | 182/170 |
| Couleur | CONTOUR NOIR |
| Poignée de porte | Externe |
| Classe énergétique | A+ |
| Classe climatique | SN |
| Tension | 220-240 |
| Fréquence Hz | 50 |
| Désodorisant | Non |
| Éclairage intérieur | LED |
| Consommation d’énergie | 4,3 kWh/24h (faible consommation d’énergie ) |
| Condenseur Type | Wire on tube |
| Contrôle de la température | Mécanique |
| Nombre d’étagères (Total) | 10 |
| Nombre de portes | 2 |
| Clé de Porte | Non |
| Système de refroidissement | |
| Réfrigérant | R134a |
| Capacité de congélation (kg / 24h) | 4 |
| Dégivrage (dégivrage / sans givre) | sans givre |
| Option |
| Capacité /Puissance | |
| Volume du tambour | 21 |
| Vitesse de Rotation | |
| Vitesse d'essorage tr/min (rpm) | 1100 tr/min |
| Volume | 21 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.