Sous-total : 5.809.500 CFA
| Type | Une Porte |
|---|---|
| Energie stars | 3 |
| Type de froid | DEFROST |
| Distibuteur d’eau | Non |
| Couleur | Noir |
| Capacité | 222 |
Sous-total : 5.809.500 CFA
Les meilleurs choix de la semaine. Jusqu'à 50 % de réduction sur les produits les plus vendus.
Sous-total : 5.809.500 CFA
| Type | Une Porte |
|---|---|
| Energie stars | 3 |
| Type de froid | DEFROST |
| Distibuteur d’eau | Non |
| Couleur | Noir |
| Capacité | 222 |
| Volume/Capacité | |
| Volume Total/Volume net (L) | 222 |
| Dimension | |
| Dimensions (L / P / H) CM | 58,1×61,7×160,3 / 54×57,5×156 |
| Caractéristique générale | |
| Indice d’efficacité | |
| Poids(Kg) | 55/51 |
| Couleur | CONTOUR NOIR |
| Poignée de porte | Externe |
| Classe énergétique | A+ |
| Classe climatique | SN |
| Tension | 220-240 |
| Fréquence Hz | 50 |
| Désodorisant | Non |
| Éclairage intérieur | LED |
| Consommation d’énergie | 1,5 kWh/24h (faible consommation d’énergie ) |
| Condenseur Type | Wire on tube |
| Contrôle de la température | Mécanique |
| Nombre d’étagères (Total) | |
| Nombre de portes | 1 |
| Clé de Porte | Crochet de verrouillage |
| Système de refroidissement | |
| Réfrigérant | R600a |
| Capacité de congélation (kg / 24h) | |
| Dégivrage (dégivrage / sans givre) | |
| Option |
| Type | Une Porte |
|---|---|
| Type de froid | Dégivrage manuel |
| Couleur | Noir |
| Capacité | - 150 Litres |
| Résolution | 40" (pouces) |
|---|---|
| Technologie d'affichage | LED |
| Forme de l'écran | PLAT |
| Couleur | Noir |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.