Sous-total : 11.029.100 CFA
Sous-total : 11.029.100 CFA
Les meilleurs choix de la semaine. Jusqu'à 50 % de réduction sur les produits les plus vendus.
Sous-total : 11.029.100 CFA
| Couleur | Gris |
|---|---|
| Capacité | (m3/h) : 280-540 |
| Energie utilisé | Electrique |
| Type d’installation | Encastrable |
Débit d’air (m3/h) (position min. max) : 280-540
Débit d’air (m3/h) Booster : 730
Classe Energitique : D
| Type | Deux Portes |
|---|---|
| Energie stars | 4 |
| Type de froid | DEFROST |
| Distibuteur d'eau | Non |
| Couleur | Gris |
| Capacité | 87 |
| Type | Deux Portes |
|---|---|
| Energie stars | 4 |
| Type de froid | DEFROST |
| Distibuteur d'eau | Non |
| Couleur | Noir |
| Capacité | 173 |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.