Sous-total : 5.709.000 CFA
| Type de split | Cassette |
|---|---|
| Technologie | Inverter |
| Couleur | Blanc |
| Puissance | 3 CV |
Sous-total : 5.709.000 CFA
Les meilleurs choix de la semaine. Jusqu'à 50 % de réduction sur les produits les plus vendus.
Sous-total : 5.709.000 CFA
| Type de split | Cassette |
|---|---|
| Technologie | Inverter |
| Couleur | Blanc |
| Puissance | 3 CV |
| Capacité /Puissance | |
| Capacité | 3CV |
| Capacité de refroidissement | 24000 Btu/h |
| Temperature ℃ | (-15 -50 )/ Chauffage (-15-24) |
| Capacité de chauffage | 26000 Btu/h |
| Débit d’air intérieur (Hi/Med/Lo) m3/h | 1098/959/798 |
| PUISSANCE MOTEUR | 4 CV |
| Dimension | |
| Dimensions Unite interieur (L / P / H) CM | 90x90x22,5 / 84x84x20,5 |
| Dimensions Unité extérieur(L / P / H) CM | 96,5×39,5×75,5 / 845×36,3×70,2 |
| Caractéristique générale | |
| Indice d’efficacité | |
| Poids(Kg) I/E | 46/49.1 – 21.8/25.2 |
| Couleur | blanc |
| Classe énergétique | |
| Classe climatique | |
| Tension | 220~240 V |
| Fréquence Hz | 50 Hz 1ph |
| Consommation d’énergie | |
| Compresseur | |
| Informations techniques | |
| Réfrigérant | R410A/2,1 |
| INVERTER | INVERTER |
| Anti-Bactérie et Purificateur d’air | Oui |
| Mode Turbo, refroidissement rapide | Oui |
| Installation facile | Oui |
| Tuyau de raccordement | Oui |
| Contrôle de la direction de l’air (haut/bas) | |
| Contrôle de la direction de l’air (gauche/droite) | |
| Temp. Afficher | Oui |
| Affichage activé/désactivé | Oui |
| Minuterie 24 heures | Oui |
| Redémarrage automatique | Oui |
| Mode automatique | Oui |
| Bon sommeil | Oui |
| Anti-corrosion | Oui |
| Déshumidification | Oui |
| Mode ventilateur | Oui |
| Silencieux | non 48 dB(A) |
| Wi-Fi intégré | Non |
| Prise en charge d’application | Non |
| Type | Combiné |
|---|---|
| Type de froid | DEFROST |
| Distibuteur d'eau | Oui |
| Couleur | Gris |
| Capacité | 300 Litres - 450 Litres |
| Poids(Kg) | 72.5/77.5 |
| Couleur | Blanc |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.