Votre panier est vide.
Type | Gazinière debout |
---|---|
Nombre de feux | 4 Feux |
Couleur | Noir |
Energie utilisé | Gaz |
Type d'installation | Apparent |
Les meilleurs choix de la semaine. Jusqu'à 50 % de réduction sur les produits les plus vendus.
Ne manquez pas cette occasion spéciale.
Affichage de 113–127 sur 127 résultatsTrié du plus récent au plus ancien
Type | Gazinière debout |
---|---|
Nombre de feux | 4 Feux |
Couleur | Noir |
Energie utilisé | Gaz |
Type d'installation | Apparent |
Type | Gazinière debout |
---|---|
Nombre de feux | 5 Feux |
Couleur | Gris |
Energie utilisé | Gaz |
Type d'installation | Apparent |
Type | Gazinière debout |
---|---|
Nombre de feux | 5 Feux |
Couleur | Noir |
Type d'installation | Apparent |
Type | Gazinière debout |
---|---|
Nombre de feux | 5 Feux |
Couleur | Gris |
Energie utilisé | Gaz |
Type d'installation | Apparent |
Emplacement d'accès | Frontal |
---|---|
Couleur | Gris |
Capacité | 8 KG |
Emplacement d'accès | Top |
---|---|
Couleur | Gris |
Capacité | 7KG |
Emplacement d'accès | Top |
---|---|
Couleur | Blanc |
Dimension | 630*601*1000 mm |
Poids | 45 Kg |
Capacité | 12 Kg |
Couleur | Blanc |
---|---|
Dimension | 59.5*57.5*59.5 cm |
Capacité | 65 L |
Energie utilisé | Gaz |
Type d'installation | Encastrable |
Type | Gazinière debout |
---|---|
Nombre de feux | 5 Feux |
Couleur | Noir / Argent |
Dimension | 90*60 CM |
Energie utilisé | Gaz |
Type d'installation | Apparent |
Type | Gazinière debout |
---|---|
Nombre de feux | 4 Feux |
Couleur | Noir |
Dimension | 50*50 cm |
Energie utilisé | Gaz |
Type d'installation | Apparent |
Type | Gazinière debout |
---|---|
Nombre de feux | 4 Feux |
Couleur | Noir |
Type | Gazinière debout |
---|---|
Nombre de feux | 4 Feux |
Couleur | Noir |
Energie utilisé | Gaz |
Type d'installation | Apparent |
ndice d’efficacité | |
Automatique | |
Poids(Kg) | 67/69 |
Couleur | Blanc |
Classe énergétique | A++ |
Capacité /Puissance | |
Volume du tambour | 21 |
Vitesse de Rotation | |
Vitesse d'essorage tr/min (rpm) | 1100 tr/min |
Volume | 21 |