Sous-total : 62.500 CFA
| Résolution | 60 - 69 (pouces) |
|---|---|
| Technologie d'affichage | QLED |
| Forme de l'écran | PLAT |
| Couleur | Gris |
Type
Vertical
Type de froid
NOFROST
Distibuteur d’eau
Non
Couleur
Gris
Capacité
404
| Volume/Capacité | |
| Volume Total/Volume net (L) | 448 / 404 L |
| Dimension | |
| Dimensions (L / P / H) CM | 191,2*70*76,8 |
| Caractéristique générale | |
| Indice d’efficacité | **** |
| Poids(Kg) | 95,5 / 87,5 |
| Couleur | Gris |
| Poignée de porte | Externe |
| Classe énergétique | A++ |
| Classe climatique | SN-T |
| Tension | 230 |
| Fréquence Hz | 50 |
| Désodorisant | Non |
| Éclairage intérieur | Led |
| Consommation d’énergie | Plus performant, plus silencieux et plus économe |
| Compresseur | NS 1116 Y |
| Affichage | Affichage électronique |
| Contrôle de la température | Mécanique |
| Machine à glaçons | Oui (Ice Bank with IceBox) |
| Nombre d’étagères (Total) | |
| Mode ÉCO | oui |
| Nombre de portes | 1 |
| Système de refroidissement | |
| Réfrigérant | |
| Mode de congélation rapide | |
| Capacité de congélation (kg / 24h) | 20 |
| Dégivrage (dégivrage / sans givre) | NO FROST |
| Option | 6 TIROIRS ET 2 ABATTANTS |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.