Sous-total : 2.640.500 CFA
| Design | |
| Type de cadre | Normal |
| Type de montage | Sur pied |
| Courbure de l’écran | Plat |
| Couleur avant | Blanc |
| Série | LS (THE SERIF) |
| Type | QLED TV |
| Design | |
| Type de cadre | Normal |
| Type de montage | Sur pied |
| Courbure de l’écran | Plat |
| Couleur avant | Blanc |
| Dimension & Poids | |
| Dimensions (L / P / H) CM | 163,6 x 102,8 x 37,7 / 147,91 x 136,12 x 49,9 |
| Caractéristique générale | |
| Technologie d’affichage | QLED |
| Resolution | 4k UHD – 3,840 x 2,160 |
| Poids(Kg) | 48.1 / 37.8 |
| Classe énergétique | |
| Tension (V ) | 220 – 240 |
| Fréquence Hz | 50 |
| CPU/GPU/RAM/ROM | |
| Service connecté | |
| Système d’exploitation | Tizen™ |
| Navigateur web | Oui |
| Galerie | Oui |
| Applications disponibles | Oui |
| Connectivity | |
| HDMI | 4 |
| USB | 2 |
| Ethernet (LAN) | 1 |
| Sortie audio numérique (optique) | 1 |
| WiFi | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Audio | |
| Audio Bluetooth | Oui |
| Technologie | Dolby Digital Plus |
| Sortie sonore (RMS) | 40 W |
| Haut-parleur | 4CH |
| Fonctionnalités supplémentaires | |
| E-SHARE | OUI |
| HDR | Quantum HDR – HDR 10+ |
| Eco-fonctionnalités | |
| Capteur Eco | Oui |
| Accessoire | |
| Cordon | Oui |
| Manuel D’utilisation | Oui |
| Télécommande | Oui |
| DOMAINES D’UTILISATION | Professionnel |
| Prise en charge de l’application | Oui SmartThings App |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.