Sous-total : 4.712.500 CFA
| Type | Deux Portes |
|---|---|
| Energie stars | 3 |
| Type de froid | NOFROST |
| Distibuteur d'eau | Non |
| Couleur | Noir |
| Capacité | 758 |
Sous-total : 4.712.500 CFA
Les meilleurs choix de la semaine. Jusqu'à 50 % de réduction sur les produits les plus vendus.
Sous-total : 4.712.500 CFA
| Type | Deux Portes |
|---|---|
| Energie stars | 3 |
| Type de froid | NOFROST |
| Distibuteur d'eau | Non |
| Couleur | Noir |
| Capacité | 758 |
| Type | Vertical |
|---|---|
| Type de froid | DEFROST |
| Distibuteur d'eau | Non |
| Couleur | Blanc |
| Capacité | 665L |
| olume/Capacité | |||||||||||||||||||
| Volume Total/Volume net (L) | 211L NET | ||||||||||||||||||
| Dimension | |||||||||||||||||||
| Dimensions (L / P / H) CM | |||||||||||||||||||
| Caractéristique générale | |||||||||||||||||||
| Indice d’efficacité | |||||||||||||||||||
| Poids(Kg) | 60/69 | ||||||||||||||||||
| Couleur | Blanc | ||||||||||||||||||
| Poignée de porte | Encastré
|

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.