Sous-total : 5.919.000 CFA
| Type | Combiné |
|---|---|
| Type de froid | DEFROST |
| Distibuteur d'eau | Oui |
| Couleur | Gris |
| Capacité | 300 Litres - 450 Litres |
Sous-total : 5.919.000 CFA
Les meilleurs choix de la semaine. Jusqu'à 50 % de réduction sur les produits les plus vendus.
Sous-total : 5.919.000 CFA
| Volume/Capacité | |
| Volume Total/Volume net (L) | 360L net /405 L |
| Dimension | |
| Dimensions (L / P / H) CM | 135,3*65,6*95,9 |
| Caractéristique générale | |
| Indice d’efficacité | **** |
| Poids(Kg) | 51.5/56.5 |
| Couleur | SILVER |
| Poignée de porte | Externe |
| Classe énergétique | |
| Classe climatique | T |
| Tension | 220V-240 |
| Fréquence Hz | 50Hz |
| Désodorisant | Non |
| Éclairage intérieur | |
| Consommation d’énergie(kW•h/24h)/(kW•h/year) | |
| Compresseur | |
| Contrôle de la température | Mecanique |
| Système de refroidissement | |
| Réfrigérant | R600a |
| Capacité de congélation (kg / 24h) | |
| Dégivrage (dégivrage / sans givre) | Manuel |
| Type de refroidissement | Direct Cooling |
| Option | 220-240 V/50 Hz ; R600A ; Condenseur extérieur ; Couleur argent; Avec poignée supplémentaire ; Clé de verouillage; Logo en métal ; Lumière LED; 2 paniers ; Prise européenne ; contrôle mécanique; 2 PORTES COULISS |
| Type | Combiné |
|---|---|
| Type de froid | DEFROST |
| Distibuteur d'eau | Oui |
| Couleur | Gris |
| Capacité | 300 Litres - 450 Litres |
| Poids(Kg) | 72.5/77.5 |
| Couleur | Blanc |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.