Sous-total : 1.344.000 CFA
Type de split | MURAL |
---|---|
Circulation d’Air (㎥/min) | 470 |
Couleur | Noir |
Puissance | 1 CV |
Type de split | MURAL |
---|---|
Circulation d’Air (㎥/min) | 470 |
Couleur | Noir |
Puissance | 1 CV |
Capacité /Puissance | |
Capacité | 2500 W |
Capacité de refroidissement | 500 |
refroidissement, ℃ | |
Capacité de chauffage | |
PUISSANCE MOTEUR | 1 CV |
Dimension | |
Dimensions (L / P / H) CM | 70,8×25×19,5 / 66×48,2×24 |
Caractéristique générale | |
Indice d’efficacité | |
Poids(Kg) | |
Couleur | Blanc |
Classe énergétique | |
Classe climatique | |
Tension V | 220-240 |
Fréquence Hz | 50 |
Consommation d’énergie | Economique |
Compresseur | Rotative |
Informations techniques | |
Réfrigérant | R410A/0.45 |
Anti-Bactérie et Purificateur d’air | Oui |
Mode Turbo, refroidissement rapide | Oui |
Installation facile | Oui |
Tuyau de raccordement | Oui |
Contrôle de la direction de l’air (haut/bas) | Oui |
Contrôle de la direction de l’air (gauche/droite) | Automatique |
Temp. Afficher | Oui |
Affichage activé/désactivé | Oui |
Minuterie 24 heures | Oui |
Redémarrage automatique | Oui |
Mode automatique | Oui |
Bon sommeil | Oui |
Anti-corrosion | |
Déshumidification | 0,9 L/Hr |
Mode ventilateur | Oui |
Silencieux | Non ( 36 dB Max) |
Wi-Fi intégré | Non |
Prise en charge d’application | Non |
Télécommande sans fil | LCD |
Autres Options | Filtre PP lavable Filtre à charbon actif Filtre électrostatique Filtre HEPA Filtre LTC Filtre catéchine Filtre à ions négatifs Filtre catalyseur photique Filtre à vitamine C Minuterie 24 heures 3 vitesses et contrôle automatique du ventilateur intérieur Persienne à oscillation automatique verticale Grille d’aération horizontale automatique Variateur |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.