Sous-total : 2.384.000 CFA
Sous-total : 2.384.000 CFA
Les meilleurs choix de la semaine. Jusqu'à 50 % de réduction sur les produits les plus vendus.
Sous-total : 2.384.000 CFA
Ne manquez pas cette occasion spéciale.
Affichage de 145–160 sur 196 résultatsTrié du plus récent au plus ancien
Type de split | Mural |
---|---|
Technologie | Inverter |
Couleur | Blanc |
Poids | 13kg/30kg |
Puissance | 3 CV |
Type de split | Mural |
---|---|
Déshumidificateur ? | Oui |
Couleur | Noir |
Puissance | 3 CV |
Type de split | Mural |
---|---|
Technologie | Inverter |
Déshumidificateur ? | Oui |
Couleur | Blanc |
Puissance | 3 CV |
Type de split | Mural |
---|---|
Technologie | Inverter |
Couleur | Blanc |
Poids | 9kg/25kg |
Puissance | 2 CV |
Type de split | Mural |
---|---|
Déshumidificateur ? | Oui |
Couleur | Blanc |
Puissance | 2 CV |
Type de split | Mural |
---|---|
Technologie | Inverter |
Couleur | Blanc |
Poids | 8kg/21kg |
Puissance | 1.5 CV |
Type de split | Mural |
---|---|
Couleur | Blanc |
Puissance | 1.5 CV |
Type de split | Mural |
---|---|
Déshumidificateur ? | Oui |
Couleur | Noir |
Puissance | 1.5 CV |
Type de split | Mural |
---|---|
Technologie | Inverter |
Déshumidificateur ? | Oui |
Couleur | Blanc |
Puissance | 1.5 CV |
Type de split | Mural |
---|---|
Technologie | Inverter |
Couleur | Blanc |
Poids | 6.5kg/22kg |
Puissance | 1 CV |
Poids(Kg) I/E | 13.6/17.0 - 30.3/33.0 |
Couleur | FACADE BLANCHE |
Capacité /Puissance | |
Capacité | 3 CV |
Capacité de refroidissement | 24.000 BTU |