Sous-total : 5.960.600 CFA
Sous-total : 5.960.600 CFA
Les meilleurs choix de la semaine. Jusqu'à 50 % de réduction sur les produits les plus vendus.
Sous-total : 5.960.600 CFA
Ne manquez pas cette occasion spéciale.
Affichage de 145–160 sur 189 résultatsTrié du plus récent au plus ancien
Type de split | Mural |
---|---|
Technologie | Inverter |
Couleur | Blanc |
Poids | 8kg/21kg |
Puissance | 1.5 CV |
Type de split | Mural |
---|---|
Couleur | Blanc |
Puissance | 1.5 CV |
Type de split | Mural |
---|---|
Déshumidificateur ? | Oui |
Couleur | Noir |
Puissance | 1.5 CV |
Type de split | Mural |
---|---|
Technologie | Inverter |
Déshumidificateur ? | Oui |
Couleur | Blanc |
Puissance | 1.5 CV |
Type de split | Mural |
---|---|
Technologie | Inverter |
Couleur | Blanc |
Poids | 6.5kg/22kg |
Puissance | 1 CV |
Poids(Kg) I/E | 13.6/17.0 - 30.3/33.0 |
Couleur | FACADE BLANCHE |
Capacité /Puissance | |
Capacité | 3 CV |
Capacité de refroidissement | 24.000 BTU |
Type de split | Mural |
---|---|
Couleur | Blanc |
Puissance | 1 CV |
Type de split | Mural |
---|---|
Déshumidificateur ? | Oui |
Couleur | Noir |
Puissance |
Débit d'air intérieur (Hi/Med/Lo) m3/h | 842/681/555 |
PUISSANCE MOTEUR | 2 CV |
Type de split | Mural |
---|---|
Technologie | Inverter |
Couleur | Blanc |
Puissance | 1 CV |
Capacité /Puissance | |
Capacité | 1.5 CV |
Capacité de refroidissement | 12.000 BTU |