Sous-total : 2.835.500 CFA
Résolution | 60 - 69 (pouces) |
---|---|
Technologie d'affichage | LED |
Forme de l'écran | PLAT |
Couleur | Gris |
Sous-total : 2.835.500 CFA
Les meilleurs choix de la semaine. Jusqu'à 50 % de réduction sur les produits les plus vendus.
Sous-total : 2.835.500 CFA
Ne manquez pas cette occasion spéciale.
Affichage de 225–240 sur 263 résultatsTrié du plus récent au plus ancien
ndice d’efficacité | |
Automatique | |
Poids(Kg) | 67/69 |
Couleur | Blanc |
Classe énergétique | A++ |
Capacité /Puissance | |
Volume du tambour | 21 |
Vitesse de Rotation | |
Vitesse d'essorage tr/min (rpm) | 1100 tr/min |
Volume | 21 |
Résolution | 60 - 69 (pouces) |
---|---|
Technologie d'affichage | LED |
Forme de l'écran | PLAT |
Couleur | Gris |
Résolution | 60 - 69 (pouces) |
---|---|
Technologie d'affichage | QLED |
Forme de l'écran | PLAT |
Couleur | Gris |
Résolution | 55" (pouces) |
---|---|
Technologie d'affichage | DLED |
Forme de l'écran | PLAT |
Couleur | Noir |
Poids | 11.2 Kg |
Résolution | 50 - 59 (pouces) |
---|---|
Technologie d'affichage | QLED |
Forme de l'écran | PLAT |
Couleur | Gris |
Résolution | 50 - 59 (pouces) |
---|---|
Technologie d'affichage | QLED |
Forme de l'écran | PLAT |
Couleur | Noir |
Design | |
Type de cadre | Normal |
Type de montage | Sur pied |
Courbure de l'écran | Plat |
Couleur avant | Noir |
Résolution | 55" (pouces) |
---|---|
Technologie d'affichage | QLED |
Forme de l'écran | PLAT |
Couleur | Noir |
Poids | 11.6 Kg |
Design | |
Type de cadre | Normal |
Type de montage | Sur pied |
Courbure de l'écran | Plat |
Couleur avant | Noir |
Design | |
Type de cadre | Normal |
Type de montage | Sur pied |
Courbure de l'écran | Plat |
Couleur avant | Noir |